WOJEWÓDZTWO | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZWA OWES | OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ | ||||||
Zestawienie podmiotów, wspartych przez OWES. | |||||||
L.p. | Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia. (W przypadku OWES będącego partnerstwem, należy wskazać wnioskodawcę lub partnera, który udziela wsparcia PES. Informacja ta powinna być być tożsama z informacją wskazaną w SUDOP) | Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia | NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia | Data przyznania wsparcia. (Data wsparcia powinna być tożsama z informacją wskazaną w SUDOP). | Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej (tak / nie) | Informacja o zakresie wsparcia (Uzupełnij tylko w przypadku wsparcia na utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy, wskazując zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy wsparcia lub biznesplanu, w tym liczbę stanowisk pracy, rodzaj wydatków) | Data zamieszczenia informacji na stronie |
1 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Spółdzielnia Socjalna "Każdy jest ważny" | 5711724120 | 2024-08-19 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy obejmujące zakup: pieca konwekcyjno-parowego, wyposażenia kuchennego (w tym lada grzewcza, stół chłodniczy, bemar, stoły), zabudowy kuchennej, materiałów budowlanych i wykończeniowych, środków obrotowych (prod. spożywczych i środków czystości) | 2024-08-22 |
2 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Stowarzyszenie NORA | 7431992990 | 2024-08-22 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy obejmujące samochód SUV, przyczepę, obiektywy do aparatu fotograficznego (różne rodzaje), gimbal, wytwornicę pary, urządzenia dmuchane, fotobudkę, przedłurzacze. | 2024-08-22 |
3 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja Mazurymedia | 7393873360 | 2024-08-23 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy obejmujące zakup samochodu osobowego | 2024-08-26 |
4 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Spółdzielnia Socjalna Tradycja | 7432041268 | 2024-08-23 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 2 miejsc pracy obejmujące zakup instalacji wentylacyjnej kuchni. | 2024-08-26 |
5 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja Kapitana Nemo | 7393933257 | 2024-08-27 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy obejmujące następujące zakupy:. laptop, aparat, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, przyczepka, meble, materiały sensoryczne, stół stolarski, narzędzia, odkurzacz piorący | 2024-08-28 |
6 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja Krajobraz Atmosfera Recykling Odzysk KARO | 7393982793 | 2024-08-30 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy obejmujące następujące zakupy: Smartfloor, namiot Jurta 12 osobowy, akcesoria do realizacji warsztatów i zabaw dla dzieci, akcesoria surwiwalowe (w tym: saperki, multitool surwiwalowy, lornetka, krzesiwo magnezowe), przycezpka samochodowa, olejarka, suszarka do ziół, aparat cyfrowy,, drukarka laserowa, laptop, laminarka, zestaw nagłośnieniowy, projektor laserowy, ekran projekcyjny. | 2024-09-02 |
7 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Spółdzielnia Socjalna MOC | 7393980854 | 2024-09-05 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 7 miejsc pracy obejmujące następujące zakupy: ciągnik wielofunkcyjny, kosiarka bijakowa, kosiarka bijakowa tylno boczna | 2024-09-05 |
8 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja Mangalica | 7393974463 | 2024-11-14 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy obejmujące następujące zakupy: piec do wypału ceramiki, samochód osobowy (van, bus lub kombi), wyposażenie pieca, regały, drukarka 3d żywiczna z osprzętem do oczyszczania, drukarka 3d filamentowa z akcesoriami, ploter laserowy, skaner 3d, kufer kosmetyczny, krzesło do wizażu, lampa led z akcesoriami, zestaw oświetleniowy, urządzenie wielofunkcyjne 3d (drukarka, skaner, kopiarka), środki obrotowe (w tym szkliwo, glina, filament, żywica do drukarki 3d, wyposażenie kufra) | 2024-11-14 |
9 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja Weroniki | 7394006665 | 2025-01-03 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy obejmujące: remont lokalu, ścianę trwale montowaną, akustyczną do podcastowni, laptop synchronizowany z telefonem, telefon do nagrań, drabinkę doćwiczeń gimnastycznych, podłogę akustyczną, lampa do podcastów, mikrofony, stelaż do moblinego tła fotograficznego, tło fotograficzne, przyrząd FMS, biurko elektrycznie regulowane, krzesło obrotowe, strona fundacji z funkcją sklepu, hosting | 2025-01-07 |
10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja Otwartego Społeczeństwa | 7393866182 | 2025-01-09 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy obejmujące następujące zakupy: 3 laptopy z Windows, urządzenie wielofunkcyjne, Office Standard 2024 aplikacja stacjonarna pakietu biurowego, meble biurowe, 3 telefony, przenośny dysk do archiwizacji danych 1 TB, niszczarka, gilotyna, laminarka, wyposażenie kącika dziecięcego, tablice magnetyczne, flipchart, monitor ścienny, odświerzenie pomieszczeń (biuro ok 60 m2 - 80 m2 ścian, prace malarskie, droblne naprawy, tapetowanie), zakup domenty wraz z utworzeniem strony www, zakup przestrzeni serwerowej. | 2025-01-10 |
11 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea | 7393872171 | 2025-01-10 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy obejmujące następujące zakupy: namiot zewnętrzny eventowy, notebook, urządzenie wielofunkcyjne, podłogę interaktywną, zestaw do muzykoterapii (takie jak misy, gongi, dzwonki), zestaw do medytacji (takie jak pufy, koce, wałki), hulajnoga terenowa, program VR, strona internetowa. | 2025-01-13 |
12 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Spółdzielnia Socjalna Fabryka Kreatywności | 7393958406 | 2025-02-18 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy obejmujące następujące zakupy: kociołek elektryczny, podgrzewacz, pojemnik termoizolacyjny GN 1/1 300m, krajalnica do wędlin i serów, termos cateringowy V 9,5l, warnik do wody V10l, witryna do serwowania z wkładem chłodzącym GN1/1, termos stołowy V 2,0l, rękawice kuchenne, taboret gazowy, frytownica pojedyńcza, opiekacz dwupoziomowy, frytownica beztłuszczowa, piec do dwupoziomowy, szafka bhp dwudrzwiowa, namiot wystawowy 3x3, przedłużacz bębnowy 3x2,25 , frytownica podwójna, zestaw cateringowy stół + 2 ławki, stół cateringowy walizka, pojemnik stalowy GN 1/1 h 150, pojemnik stalowy GN 1/1 h 100, patelnia nieprzywierająca 320 mm, patelnia nieprzywierająca głęboka 280 mm, pojemnik z polipropylenu GN 1/2 H150, deska do krojenia GN 1/1, taboret stalowy pojedynczy | 2025-02-19 |
13 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja Per Mondo | 7393923394 | 2025-02-20 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 3 miejsc pracy obejmujące następujące wydatki: instalacja systemu grzewczego w tym zakup urządzenia nowej generacji kotłów kondensacyjnych, adaptacja pomieszczenia na sklep charytatywny | 2025-02-21 |
14 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP | Fundacja Inicjatyw Lokalnych Integra | 7422259764 | 2025-02-28 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 6 miejsc pracy obejmujące następujące wydatki: samochód osobowy, przyczepka samochodowa, agregaty tynkarski, agregaty malarsko-szpachlarskie, żyrafa i odkurzacz do gładzi, przecinarka do płytek, zakrętarka udarowa, zestaw narzędzi (wiertarka, szlifierka z akumulatorami), agregat prądotwórczy, pionizator, elektrostymulator, nogawki próżniowe. | 2025-03-03 |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | |||||||
114 | |||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
117 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
120 | |||||||
121 | |||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | |||||||
125 | |||||||
126 | |||||||
127 | |||||||
128 | |||||||
129 | |||||||
130 | |||||||
131 | |||||||
132 | |||||||
133 | |||||||
134 | |||||||
135 | |||||||
136 | |||||||
137 | |||||||
138 | |||||||
139 | |||||||
140 | |||||||
141 | |||||||
142 | |||||||
143 | |||||||
144 | |||||||
145 | |||||||
146 | |||||||
147 | |||||||
148 | |||||||
149 | |||||||
150 | |||||||
151 | |||||||
152 | |||||||
153 | |||||||
154 | |||||||
155 | |||||||
156 | |||||||
157 | |||||||
158 | |||||||
159 | |||||||
160 | |||||||
161 | |||||||
162 | |||||||
163 | |||||||
164 | |||||||
165 | |||||||
166 | |||||||
167 | |||||||
168 | |||||||
169 | |||||||
170 | |||||||
171 | |||||||
172 | |||||||
173 | |||||||
174 | |||||||
175 | |||||||
176 | |||||||
177 | |||||||
178 | |||||||
179 | |||||||
180 | |||||||
181 | |||||||
182 | |||||||
183 | |||||||
184 | |||||||
185 | |||||||
186 | |||||||
187 | |||||||
188 | |||||||
189 | |||||||
190 | |||||||
191 | |||||||
192 | |||||||
193 | |||||||
194 | |||||||
195 | |||||||
196 | |||||||
197 | |||||||
198 | |||||||
199 | |||||||
200 | |||||||
201 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
204 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
207 | |||||||
208 | |||||||
209 | |||||||
210 | |||||||
211 | |||||||
212 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
217 | |||||||
218 | |||||||
219 | |||||||
220 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
223 | |||||||
224 | |||||||
225 | |||||||
226 | |||||||
227 | |||||||
228 | |||||||
229 | |||||||
230 | |||||||
231 | |||||||
232 | |||||||
233 | |||||||
234 | |||||||
235 | |||||||
236 | |||||||
237 | |||||||
238 | |||||||
239 | |||||||
240 | |||||||
241 | |||||||
242 | |||||||
243 | |||||||
244 | |||||||
245 | |||||||
246 | |||||||
247 | |||||||
248 | |||||||
249 | |||||||
250 | |||||||
251 | |||||||
252 | |||||||
253 | |||||||
254 | |||||||
255 | |||||||
256 | |||||||
257 | |||||||
258 | |||||||
259 | |||||||
260 | |||||||
261 | |||||||
262 | |||||||
263 | |||||||
264 | |||||||
265 | |||||||
266 | |||||||
267 | |||||||
268 | |||||||
269 | |||||||
270 | |||||||
271 | |||||||
272 | |||||||
273 | |||||||
274 | |||||||
275 | |||||||
276 | |||||||
277 | |||||||
278 | |||||||
279 | |||||||
280 | |||||||
281 | |||||||
282 | |||||||
283 | |||||||
284 | |||||||
285 | |||||||
286 | |||||||
287 | |||||||
288 | |||||||
289 | |||||||
290 | |||||||
291 | |||||||
292 | |||||||
293 | |||||||
294 | |||||||
295 | |||||||
296 | |||||||
297 | |||||||
298 | |||||||
299 | |||||||
300 |