WOJEWÓDZTWO | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZWA OWES | OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ | ||||||
Zestawienie podmiotów, wspartych przez OWES. | |||||||
L.p. | Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia. (W przypadku OWES będącego partnerstwem, należy wskazać wnioskodawcę lub partnera, który udziela wsparcia PES. Informacja ta powinna być być tożsama z informacją wskazaną w SUDOP) | Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia | NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia | Data przyznania wsparcia. (Data wsparcia powinna być tożsama z informacją wskazaną w SUDOP). | Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej (tak / nie) | Informacja o zakresie wsparcia (Uzupełnij tylko w przypadku wsparcia na utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy, wskazując zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy wsparcia lub biznesplanu, w tym liczbę stanowisk pracy, rodzaj wydatków) | Data zamieszczenia informacji na stronie |
1 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP | Spółdzielnia Socjalna „Każdy jest ważny” | 5711724120 | 2024-08-19 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy obejmujące zakup: pieca konwekcyjno-parowego, wyposażenia kuchennego (w tym lada grzewcza, stół chłodniczy, bemar, stoły), zabudowy kuchennej, materiałów budowlanych i wykończeniowych, środków obrotowych (prod. spożywczych i środków czystości) | 2024-08-22 |
2 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP | Stowarzyszenie NORA | 7431992990 | 2024-08-22 | TAK | Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie 4 miejsc pracy obejmujące samochód SUV, przyczepę, obiektywy do aparatu fotograficznego (różne rodzaje), gimbal, wytwornicę pary, urządzenia dmuchane, fotobudkę, przedłurzacze. | 2024-08-22 |
3 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP | Fundacja Mazurymedia | 7393873360 | 2024-08-23 | TAK | Samochód osobowy | 2024-08-26 |
4 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP | Spółdzielnia Socjalna Tradycja | 7432041268 | 2024-08-23 | TAK | Instalacja wentylacyjna | 2024-08-26 |
5 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP | Fundacja Kapitana Nemo | 7393933257 | 2024-08-27 | TAK | Laptop, aparat, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, przyczepka, meble, materiały sensoryczne, stół stolarski, narzędzia, odkurzacz piorący | 2024-08-28 |
6 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP | Fundacja Krajobraz Atmosfera Recykling Odzysk KARO | 7393982793 | 2024-08-30 | TAK | Smartfloor, namiot Jurta 12 osobowy, akcesoria do realizacji warsztatów i zabaw dla dzieci, akcesoria surwiwalowe (w tym: saperki, multitool surwiwalowy, lornetka, krzesiwo magnezowe), przycezpka samochodowa, olejarka, suszarka do ziół, aparat cyfrowy,, drukarka laserowa, laptop, laminarka, zestaw nagłośnieniowy, projektor laserowy, ekran projekcyjny. | 2024-09-02 |
7 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA – COOP | Spółdzielnia Socjalna MOC | 7393980854 | 2024-09-05 | TAK | Ciągnik wielofunkcyjny, kosiarka bijakowa, kosiarka bijakowa tylno boczna | 2024-09-05 |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | |||||||
114 | |||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
117 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
120 | |||||||
121 | |||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | |||||||
125 | |||||||
126 | |||||||
127 | |||||||
128 | |||||||
129 | |||||||
130 | |||||||
131 | |||||||
132 | |||||||
133 | |||||||
134 | |||||||
135 | |||||||
136 | |||||||
137 | |||||||
138 | |||||||
139 | |||||||
140 | |||||||
141 | |||||||
142 | |||||||
143 | |||||||
144 | |||||||
145 | |||||||
146 | |||||||
147 | |||||||
148 | |||||||
149 | |||||||
150 | |||||||
151 | |||||||
152 | |||||||
153 | |||||||
154 | |||||||
155 | |||||||
156 | |||||||
157 | |||||||
158 | |||||||
159 | |||||||
160 | |||||||
161 | |||||||
162 | |||||||
163 | |||||||
164 | |||||||
165 | |||||||
166 | |||||||
167 | |||||||
168 | |||||||
169 | |||||||
170 | |||||||
171 | |||||||
172 | |||||||
173 | |||||||
174 | |||||||
175 | |||||||
176 | |||||||
177 | |||||||
178 | |||||||
179 | |||||||
180 | |||||||
181 | |||||||
182 | |||||||
183 | |||||||
184 | |||||||
185 | |||||||
186 | |||||||
187 | |||||||
188 | |||||||
189 | |||||||
190 | |||||||
191 | |||||||
192 | |||||||
193 | |||||||
194 | |||||||
195 | |||||||
196 | |||||||
197 | |||||||
198 | |||||||
199 | |||||||
200 | |||||||
201 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
204 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
207 | |||||||
208 | |||||||
209 | |||||||
210 | |||||||
211 | |||||||
212 | |||||||
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
217 | |||||||
218 | |||||||
219 | |||||||
220 | |||||||
221 | |||||||
222 | |||||||
223 | |||||||
224 | |||||||
225 | |||||||
226 | |||||||
227 | |||||||
228 | |||||||
229 | |||||||
230 | |||||||
231 | |||||||
232 | |||||||
233 | |||||||
234 | |||||||
235 | |||||||
236 | |||||||
237 | |||||||
238 | |||||||
239 | |||||||
240 | |||||||
241 | |||||||
242 | |||||||
243 | |||||||
244 | |||||||
245 | |||||||
246 | |||||||
247 | |||||||
248 | |||||||
249 | |||||||
250 | |||||||
251 | |||||||
252 | |||||||
253 | |||||||
254 | |||||||
255 | |||||||
256 | |||||||
257 | |||||||
258 | |||||||
259 | |||||||
260 | |||||||
261 | |||||||
262 | |||||||
263 | |||||||
264 | |||||||
265 | |||||||
266 | |||||||
267 | |||||||
268 | |||||||
269 | |||||||
270 | |||||||
271 | |||||||
272 | |||||||
273 | |||||||
274 | |||||||
275 | |||||||
276 | |||||||
277 | |||||||
278 | |||||||
279 | |||||||
280 | |||||||
281 | |||||||
282 | |||||||
283 | |||||||
284 | |||||||
285 | |||||||
286 | |||||||
287 | |||||||
288 | |||||||
289 | |||||||
290 | |||||||
291 | |||||||
292 | |||||||
293 | |||||||
294 | |||||||
295 | |||||||
296 | |||||||
297 | |||||||
298 | |||||||
299 | |||||||
300 |