Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach Rundy 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna.
Lista rankingowa
| Lp. | Nazwa podmiotu | Liczba punktów | Kwota przyznanego dofinansowania |
| 1. | Fundacja Zaczarowany Ogród | 87,5 | 73 390,00 zł |
| 2. | Fundacja Dziedzictwo i Kunszt Succesio Miłorzęby | 86,5 | 255 382,00 zł |
| 3. | Fundacja Serce Mazur | 82,5 | 284 016,00 zł |
| 4. | Fundacja Mazurymedia | 80,5 | 54 301,00 zł |
| 5. | Fundacja Lepsze Życie | 76,5 | 383 073,00 zł |
| 6. | Fundacja Mangalica | 76,5 | 309 683,00 zł |
| 7. | Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea | 70 | 162 903,00 zł |
| 8. | Masterbox Sp. z o.o. non profit | 69,5 | 73 390,00 zł |
| 9. | Fundacja DKS Wspólna Droga | 68,5 | 0,00 zł (brak minimum punktowego w punkcie VI karty oceny merytorycznej) |
| 10. | Spółdzielnia Socjalna Beso (GI) | 67 | 0,00 zł(brak minimum punktowego u jednego z oceniających)
|
| 11. | Fundacja Balans (GI) | 63,5 | 0,00 zł (brak minimum punktowego u jednego z oceniających) |
| 12. | MS Nieruchomości (GI) | 57,5 | 0,00 zł (brak minimum punktowego u obu oceniających) |
| 13. | Fundacja HappyLife | 53,5 | 0,00 zł (brak minimum punktowego u obu oceniających) |
Każdy wnioskodawca otrzyma indywidualną informację o wynikach oceny merytorycznej oraz warunkach podpisania umowy finansowej.
Dodatkowo, podmioty, które nie uzyskały dofinansowania, otrzymają karty oceny merytorycznej z uzasadnieniem oceny.
