Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach Rundy 6 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna.
Lista rankingowa:
| Lp. | Nazwa podmiotu | Liczba punktów | Kwota przyznanego dofinansowania |
| 1. | JUST WOOD Sp. z o. o. | 94,5 | 146 780,00 zł |
| 2. | Spółdzielnia Socjalna „Każdy jest ważny” | 87 | 220 170,00 zł |
| 3. | Fundacja Weroniki | 83 | 118 147,00 zł |
| 4. | Fundacja SPARTA ACTIVE | 79,5 | 293 560,00 zł |
| 5. | Fundacja Nie Bądź Obojętny | 73,5 | 293 560,00 zł |
| 6. | Spółdzielnia Socjalna „OD NOWA” (GI) | 67,5 | 0,00 zł |
| 7. | Fundacja HappyLife | 48,5 | 0,00 zł |
| 8. | Fundacja Księżycowa Rezydencja | 47 | 0,00 zł |
Każdy wnioskodawca otrzyma indywidualną informację o wynikach oceny merytorycznej oraz warunkach podpisania umowy finansowej.
